| Årstall | Dødfødte, antall | Dødfødte, per 1000 |
| 2008 | 225 | 3,7 |
| 2007 | 231 | 3,9 |
| 2006 | 230 | 3,9 |
| 2005 | 222 | 3,9 |
| 2004 | 261 | 4,5 |
| 2003 | 239 | 4,2 |
| 2002 | 256 | 4,6 |
| 2001 | 331 | 5,8 |
| 2000 | 300 | 5,0 |
| 1999 | 318 | 5,3 |
| 1998 | 354 | 6,1 |
| 1997 | 301 | 5,0 |
| 1996 | 374 | 6,1 |
| 1995 | 330 | 5,5 |
| 1994 | 373 | 6,2 |
| 1993 | 355 | 5,9 |
| 1992 | 394 | 6,5 |
| 1991 | 391 | 6,4 |
| 1990 | 420& lt; /td> | 6,9 |
| 1989 | 417 | 7,0 |
Kilde: Medisinsk Fødselsregister
Se Medisinsk fødselsregister (MFR) sine nettsider (underlagt Folkehelseinstituttet www.fhi.no). I MFRs Statistikkbank finnes detaljert oversikt over forekomst av dødfødsler.
Se også: Færre dødfødsler (mars 2010)