Forekomst barnedødsfall 0-4 år
År Under
1 år
1 – 4 år
2021 107 17
2020 86 21
2019 110 30
2018 124 15
2017 129 33
2016 123 23
2015 135 31
2014 144 28
2013 143 32
2012 154 35
2011 142 33
2010 157 31
2009 200 36
2008 171 40
2007 187 37
2006 187 43
2005 173 42
2004 187 53
2003 196 60

Kilde: Folkehelseinstituttet StatistikkbankD9a: Dødsfall blant barn og unge 0-19 år etter alder og dødsårsak

Se Krybbedødforekomst under menypunktet Krybbedød.