Forekomst av dødfødsler i Norge
Statistikk over forekomst av dødfødsler i Norge siden 1998.
Forekomst av dødfødsler* i Norge |
Perinatalt døde (inkl. dødfødsler)** | ||||
År | Antall dødfødte | Dødfødte per 1000 fødte | Antall fødte | Antall perinatalt døde | Pr 1000 fødte |
2023 | 150 | 2,9 | 52 566 | 193 | 3,8 |
2022 | 138 | 2,7 | 52 036 | 200 | 3,7 |
2021 | 173 | 3,1 | 56 672 | 229 | 4,1 |
2020 | 167 | 3,1 | 53 631 | 211 | 3,9 |
2019 | 175 | 3,2 | 55 248 | 222 | 4,0 |
2018 | 194 | 3,5 | 55 914 | 259 | 4,6 |
2017 | 179 | 3,1 | 57 470 | 252 | 4,4 |
2016 | 215 | 3,6 | 60 065 | 272 | 4,5 |
2015 | 218 | 3,6 | 59 931 | 290 | 4,8 |
2014 | 266 | 4,4 | 60 026 | 356 | 5,9 |
2013 | 227 | 3,8 | 59 982 | 296 | 4,9 |
2012 | 226 | 3,7 | 61 366 | 306 | 5,0 |
2011 | 226 | 3,7 | 61 319 | 303 | 4,9 |
2010 | 246 | 3,9 | 62592 | 318 | 5,1 |
2009 | 248 | 3,9 | 63 003 | 355 | 5,6 |
2008 | 270 | 4,4 | 61 450 | 354 | 5,8 |
2007 | 279 | 4,7 | 59 236 | 378 | 6,4 |
2006 | 247 | 4,2 | 59247 | 349 | 5,9 |
2005 | 234 | 4,1 | 57 479 | 322 | 5,6 |
2004 | 264 | 4,6 | 57 789 | 354 | 6,1 |
2003 | 245 | 4,3 | 57393 | 357 | 6,2 |
2002 | 261 | 4,6 | 56 249 | 352 | 6,3 |
2001 | 335 | 5,8 | 57 267 | 465 | 8,1 |
2000 | 303 | 5,1 | 59 703 | 430 | 7,2 |
1999 | 323 | 5,4 | 59 769 | 456 | 7,6 |
1998 | 364 | 6,2 | 58 466 | 494 | 8,4 |
*Dødfødte over 500 gram eller over 22 svangerskapsuker.
**Dødfødte og døde 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.
Kilde Medisinsk fødselsregisters (MFR) Statistikkbank (underlagt Folkehelseinstituttet, www.fhi.no) F2 -b5 – registrert dødfødsler siden 1967.