Forekomst av dødfødsler i Norge
Statistikk over forekomst av dødfødsler i Norge siden 1998.
Forekomst av dødfødsler* i Norge |
Perinatalt døde (inkl. dødfødsler)** | ||||
År | Antall dødfødte | Dødfødte per 1000 fødte | Antall fødte | Antall | Pr 1000 fødte |
2021 | 177 | 3,1 | 56 676 | 233 | 4,1 |
2020 | 163 | 3,0 | 53 626 | 207 | 3,9 |
2019 | 173 | 3,1 | 55 246 | 224 | 4,1 |
2018 | 194 | 3,5 | 55 908 | 260 | 4,6 |
2017 | 181 | 3,1 | 57 466 | 250 | 4,4 |
2016 | 213 | 3,5 | 60 047 | 271 | 4,5 |
2015 | 219 | 3,7 | 59 931 | 291 | 4,9 |
2014 | 263 | 4,4 | 59 937 | 356 | 5,9 |
2013 | 227 | 3,8 | 59 979 | 296 | 4,9 |
2012 | 227 | 3,7 | 61 368 | 307 | 5,0 |
2011 | 228 | 3,7 | 61321 | ||
2010 | 246 | 3,9 | 62593 | ||
2009 | 248 | 3,9 | 62994 | ||
2008 | 270 | 4,4 | 61447 | ||
2007 | 281 | 4,7 | 59233 | ||
2006 | 248 | 4,2 | 59244 | ||
2005 | 230 | 4 | 57471 | ||
2004 | 263 | 4,6 | 57783 | ||
2003 | 245 | 4,3 | 57392 | ||
2002 | 260 | 4,6 | 56248 | ||
2001 | 339 | 5,9 | 57266 | ||
2000 | 304 | 5,1 | 59700 | ||
1999 | 323 | 5,4 | 59767 | ||
1998 | 364 | 6,2 | 58468 |
*Dødfødte over 500 gram eller over 22 svangerskapsuker.
** Dødfødte og døde 0 dager t.o.m. utgangen av 6. dag.
Kilde Medisinsk fødselsregisters (MFR) Statistikkbank (underlagt Folkehelseinstituttet, www.fhi.no) F2 -b5 – registrert dødfødsler siden 1967.