Krybbedødsforekomst
Statistikk over krybbedødsforekomsten i Norge viser at i 2022 døde 7 barn i krybbedød/ukjent årsak (SIDS) i Norge.
Forekomst av krybbedød (plutselig uventet barnedød av ukjent årsak) i Norge 1986 - 2022 | |||
Årstall | Under 1 år | Over 1 år | Totalt |
2023 | 10 | 10 | |
2022 | 5 | 7 | |
2021 | 6 | - | 7 |
2020 | - | - | 4 |
2019 | 9 | - | 9 |
2018 | 4 | - | 4 |
2017 | 6 | 1 | 7 |
2016 | 9 | 1 | 10 |
2015 | 8 | 1 | 9 |
2014 | 11 | 2 | 13 |
2013 | 5 | 3 | 8 |
2012 | 14 | 3 | 17 |
2011 | 13 | 2 | 15 |
2010 | 13 | 0 | 13 |
2009 | 13 | 0 | 13 |
2008 | 12 | 3 | 15 |
2007 | 18 | 3 | 21 |
2006 | 12 | 2 | 14 |
2005 | 20 | 3 | 23 |
2004 | 14 | 5 | 19 |
2003 | 11 | 0 | 11 |
2002 | 17 | 5 | 22 |
2001 | 20 | 2 | 22 |
2000 | 24 | 2 | 26 |
1999 | 14 | 4 | 18 |
1998 | 29 | 1 | 30 |
1997 | 27 | 4 | 31 |
1996 | 35 | 3 | 38 |
1995 | 32 | 3 | 35 |
1994 | 37 | 4 | 41 |
1993 | 37 | 1 | 38 |
1992 | 53 | 0 | 53 |
1991 | 74 | 4 | 78 |
1990 | 83 | 2 | 85 |
1989 | 142 | 3 | 145 |
1988 | 122 | 4 | 126 |
1987 | 102 | 0 | 102 |
1986 | 103 | 3 | 106 |
Kilde: Dødsårsaksregisteret - statistikkbank Folkehelseinstituttet "D9a: Dødsfall blant barn og unge 0-19 år etter alder og dødsårsak" og "D9b: Dødsfall blant barn og unge 0-19 år etter kjønn og dødsårsak" og "(overtok fra 2013 etter Statistisk sentralbyrå: Tabell: 08880: Dødsfall, etter kjønn, alder og detaljert dødsårsak).
Krybbedød / SIDS (sudden infant death syndrome) er definert som plutselig uventet dødsfall av ukjent årsak i sped- og småbarnsalder (gis i Norge til dødsfall opp til 4-års alder).
De siste årene har krybbedød utgjort ca. 40% av plutselige og uventede barnedødsfall opp til 4 år. Nedgangen i krybbedød skyldes i hovedsak at spedbarnets anbefalte sovestilling ble endret fra mage til rygg fra 1990-tallet. Les om Mageleie som risikofaktor for krybbedød