| Forekomst barnedødsfall under 4 år | ||||
| År |
Dødfødte |
Antall døde
|
Antall døde
|
|
| Antall dødfødte | Dødfødte pr. 1000 fødte | |||
| 2025 | 136 | 2,4 | 98 | |
| 2024 | 140 | 2,6 | 114 | 29 |
| 2023 | 150 | 2,9 | 101 | 40 |
| 2022 | 138 | 2,7 | 96 | 27 |
| 2021 | 173 | 3,1 | 107 | 16 |
| 2020 | 163 | 3,0 | 86 | 22 |
| 2019 | 173 | 3,1 | 110 | 29 |
| 2018 | 194 | 3,5 | 124 | 13 |
| 2017 | 181 | 3,1 | 129 | 33 |
| 2016 | 213 | 3,5 | 123 | 25 |
| 2015 | 219 | 3,7 | 135 | 32 |
| 2014 | 263 | 4,4 | 144 | 29 |
| 2013 | 227 | 3,8 | 143 | 31 |
| 2012 | 227 | 3,7 | 154 | 34 |
| 2011 | 228 | 3,7 | 142 | 34 |
| 2010 | 246 | 3,9 | 157 | 30 |
| 2009 | 248 | 3,9 | 200 | 37 |
| 2008 | 270 | 4,4 | 171 | 40 |
| 2007 | 281 | 4,7 | 187 | 37 |
| 2006 | 248 | 4,2 | 187 | 42 |
| 2005 | 230 | 4 | 174 | 49 |
| 2004 | 263 | 4,6 | 187 | 47 |
| 2003 | 245 | 4,3 | 196 | 61 |
| 2000 | 302 | 5,1 | 228 | 63 |
| 1995 | 335 | 5,5 | 429 | 65 |
| 1990 | 429 | 7 | 428 | 92 |
| 1989 | 419 | 7 | 471 | 89 |
| 1986 | 388 | 7,3 | 419 | 89 |
Kilde: Statistikk fra Folkehelseinstituttet, fhi.no og SSB (for 1 - 4 år)
Dødfødsler: F2b-5: Fødte iht. MFR per år, mors bosted og perinatal levestatus (fhi.no, Medisinsk fødselsregister (MFR) – registrert dødfødsler siden 1967.
Kilde dødsfall fra 0 til 1 år: Dødsfall etter kjønn, alder og dødsårsak. (fhi.no - Dødsårsaksregisteret)
*Dødsfall 1 - 4 år er hentet fra SSB
Se Krybbedødforekomst under menypunktet Krybbedød.