Forekomst av barnedødsfall i Norge
Dette er en oversikt over antall barn under 4 år som er døde i Norge hvert år siden 2003.
Forekomst barnedødsfall under 4 år | ||||
År |
Dødfødte |
Antall døde
|
Antall døde
|
|
Antall dødfødte | Dødfødte pr. 1000 fødte | |||
2023 | 140 | 2,7 | 101 | 39 |
2022 | 136 | 2,6 | 96 | 28 |
2021 | 173 | 3,1 | 107 | 17 |
2020 | 163 | 3,0 | 86 | 21 |
2019 | 173 | 3,1 | 110 | 30 |
2018 | 194 | 3,5 | 124 | 15 |
2017 | 181 | 3,1 | 129 | 33 |
2016 | 213 | 3,5 | 123 | 23 |
2015 | 219 | 3,7 | 135 | 31 |
2014 | 263 | 4,4 | 144 | 28 |
2013 | 227 | 3,8 | 143 | 32 |
2012 | 227 | 3,7 | 154 | 35 |
2011 | 228 | 3,7 | 142 | 33 |
2010 | 246 | 3,9 | 157 | 31 |
2009 | 248 | 3,9 | 200 | 36 |
2008 | 270 | 4,4 | 171 | 40 |
2007 | 281 | 4,7 | 187 | 37 |
2006 | 248 | 4,2 | 187 | 43 |
2005 | 230 | 4 | 173 | 42 |
2004 | 263 | 4,6 | 187 | 53 |
2003 | 245 | 4,3 | 196 | 60 |
Kilde dødsfall 0-4 år: Folkehelseinstituttet Statistikkbank: D9a: Dødsfall blant barn og unge 0-19 år etter alder og dødsårsak
Kilde dødfødsler: Medisinsk fødselsregisters (MFR) Statistikkbank (underlagt Folkehelseinstituttet, www.fhi.no) F2 -b5 – registrert dødfødsler siden 1967.
Se Krybbedødforekomst under menypunktet Krybbedød.